KS Kuźnia Ustroń
Skoczowska Klasa A - Tabela, terminarz
 
1. Beskid 09 Skoczów (b) 13 33 34:15 11 0 2
2. LKS Pogórze 13 30 24:13 9 3 1
3. Mieszko-Piast Cieszyn 13 26 23:11 7 5 1
4. LKS Pruchna 13 25 23:19 8 1 4
5. Błyskawica Kończyce Wielkie 13 20 24:16 5 5
6. KS Nierodzim (Ustroń) 13 18 14:14 5 3 5
7. Kuźnia Ustroń (s) 13 15 14:14 4 3 6
8. Orzeł Zabłocie 13 14 19:26 4 2 7
9.. Strażak Dębowiec 13 13 16:21 3 4 6
10. Beskid Brenna 13 13 15:21 3 4 6
11. Victoria Hażlach 13 12 15:26 4 0 9
12. Zryw Bąków (b) 13 12 13:24 3 3 7
13. Spójnia Zebrzydowice 13 12 26:28 3 3 7
14. Spójnia Górki Wielkie 13 10 18:30 2 4 7
 
 
  ATieQ  

Serwis prowadzony w kooperacji z portalem BeskidzkaPilka.pl
ATieQ 2010